Tantal Rod

Podrobnosti izdelka
Tantal palico
Kemične sestavine za tantal kalupov
Razred | Nečistoče (Max) | |||||||||||
C | O | N | H | NB | Fe | Ti | W | Mo | Si | Ni | Ta | |
R05200 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.10 | 0.010 | 0.010 | 0.050 | 0.020 | 0.005 | 0.010 | Re |
R05400 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.10 | 0.010 | 0.010 | 0.050 | 0.020 | 0.005 | 0.010 | |
R05255 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.10 | 0.010 | 0.010 | 9.0 ~ 11.0 | 0.020 | 0.005 | 0.010 | |
R05252 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.50 | 0.010 | 0.010 | 2.0 ~ 3.5 | 0.020 | 0.005 | 0.010 | |
R05240 | 0.01 | 0.020 | 0.01 | 0.0015 | 35.0 ~ 42.0 | 0.010 | 0.010 | 0.050 | 0.020 | 0.005 | 0.010 |
Opomba: Običajno velikost za tantal ingot Dia80mm ~ Dia300mm, dolžine 1500 mm.
Specifični podatki za tantal bar
Razred: Ta1, Ta2.5W, Ta5W, Ta7.5W, Ta10W
Size(mm): Dia(0.6~3.5) * L mm in Dia(3.5~120) * L mm
Standard: GB/T3463-1995, ASTM B365-2004
Fotografije za tantal bar
Povpraševanje